楚勝牌CSC5410TQZVDZ型清障車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5410TQZVDZ型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11600x2500x3550 |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 41000 | 接近/離去角(° ) | |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | ||
整備質(zhì)量: (kg) | 33200 | 最高車(chē)速(km/h): | |
軸荷: |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | 批次: | 298 | |
軸 數(shù): | 燃油種類: | 柴油 | |
軸 距(mm): | 前 輪 距(mm): | ||
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | ||
輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | |||
整車(chē)說(shuō)明: | 托舉質(zhì)量為7670kg。側(cè)、后防護(hù)均由專用裝置代替,后部托舉裝置下緣離地高:350mm。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào):ABS8.5,ABS廠家:KNORR。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
托舉質(zhì)量為7670kg。側(cè)、后防護(hù)均由專用裝置代替,后部托舉裝置下緣離地高:350mm。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào):ABS8.5,ABS廠家:KNORR。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |