楚勝牌CSC5080TQZPE5型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5080TQZPE5型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7420,7550x2300,2380,2460x2570,3170 |
底盤型號: | EQ1080GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 30/16,30/15 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1320/1830,1445/1705,1150/2000 | |
整備質(zhì)量: (kg) | 5310 | 最高車速(km/h): | 90,80 |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1080GSZ5DJ | 批次: | 298 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300,3650,3800 | 前 輪 距(mm): | 1590,1750,1770 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1650 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50-16LT 16PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR, 8.25-16LT 12PR,8.25-16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 12PR,8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR | ||
整車說明: | 托舉質(zhì)量:2775kg。側(cè)防護材料為冷彎型鋼Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,離地高度500mm;外形長7550mm對應(yīng)后伸130mm;外形長7420mm無后伸。僅用軸距:3800mm。隨底盤選裝駕駛室;ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
EQH140-52 YC4S130-50 CY4BK251 YC4FA115-50 CY4BK451 | 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4752 3767 3856 2982 3707 | 103 96 96 85 86 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質(zhì)量:2775kg。側(cè)防護材料為冷彎型鋼Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,離地高度500mm;外形長7550mm對應(yīng)后伸130mm;外形長7420mm無后伸。僅用軸距:3800mm。隨底盤選裝駕駛室;ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |