楚勝牌CSC5250GXWD13型吸污車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5250GXWD13型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 9550,9800x2500x3600 |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/14,18/12 |
額定質量: (kg) | 12470,12405 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2080,1480/2220,1500/2060,1500/2200,1500/3030,1500/2105,1430/2270,1430/2130,1430/2850 |
整備質量: (kg) | 12400 | 最高車速(km/h): | 90,80 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 批次: | 316 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040,1965 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||
整車說明: | 1,罐體有效容積:16.2立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm) 5600×1950。2,側防護左右對稱采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高270mm,截面寬50mm,下邊緣離地500mm。3,隨底盤選裝駕駛室。該車應裝具有衛星定位的行車記錄儀。ABS型號/生產廠家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6700 7530 7530 7530 6870 | 180 198 257 180 215 177 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,罐體有效容積:16.2立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm) 5600×1950。2,側防護左右對稱采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高270mm,截面寬50mm,下邊緣離地500mm。3,隨底盤選裝駕駛室。該車應裝具有衛星定位的行車記錄儀。ABS型號/生產廠家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |