楚勝牌CSC5181GXWD型吸污車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5181GXWD型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 8500,8700x2495x3550 |
底盤型號: | DFH1180BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 20/18,20/13 |
額定質量: (kg) | 8450 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/2760 |
整備質量: (kg) | 9355 | 最高車速(km/h): | 98,89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180BX1V | 批次: | 316 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1、運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:11立方米;罐體外形尺寸(直線段×直徑)(mm):5000×1800。外形長和軸距一一對應。2、側、后防護采用冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面高270mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046440/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:11立方米;罐體外形尺寸(直線段×直徑)(mm):5000×1800。外形長和軸距一一對應。2、側、后防護采用冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面高270mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046440/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |