楚勝牌CSC5070GXW5型吸污車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5070GXW5型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5800x1980x2480 |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 20/18 |
額定質量: (kg) | 3125 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1497,1040/1250 |
整備質量: (kg) | 4105 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 310 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1494,1516,1540 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整車說明: | 運輸介質: 液態污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積為4立方米,罐體外形尺寸為(mm):直段長3000,直徑1300。側,后防護材料均采用冷彎型鋼Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):100×50,下邊緣離地高度450mm。隨底盤選裝駕駛室及不同顏色的駕駛室。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運輸介質: 液態污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積為4立方米,罐體外形尺寸為(mm):直段長3000,直徑1300。側,后防護材料均采用冷彎型鋼Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):100×50,下邊緣離地高度450mm。隨底盤選裝駕駛室及不同顏色的駕駛室。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |