楚勝牌CSC5082TSL5型掃路車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5082TSL5型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 6700,7100x2230x2650,2750 |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 20/14 |
額定質量: (kg) | 1800 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1810,1150/1790,1130/1452,1150/1432,1130/1960,1150/1940 |
整備質量: (kg) | 6280 | 最高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 3300/4975 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 批次: | 299 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1610,1586,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | ||
整車說明: | 1,選裝方形箱體或弧形箱體及箱體外觀結構;選裝吸盤中置或吸盤后置;選裝單排或雙排掃刷。選裝后部結構;外觀顏色可變化。選裝方形箱體或弧向箱體時,外形長,外形高,前懸,后懸對應關系為(mm):弧形箱體/6700/2650/1130/1770;弧形箱體/6700/2650/1150/1750; 方形箱體/7100/2750/1130/2170;方形箱體/7100/2750/1150/2150。2,側防護由車輛兩側專用作業裝置替代。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高400mm。3,隨底盤選裝駕駛室;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,選裝方形箱體或弧形箱體及箱體外觀結構;選裝吸盤中置或吸盤后置;選裝單排或雙排掃刷。選裝后部結構;外觀顏色可變化。選裝方形箱體或弧向箱體時,外形長,外形高,前懸,后懸對應關系為(mm):弧形箱體/6700/2650/1130/1770;弧形箱體/6700/2650/1150/1750; 方形箱體/7100/2750/1130/2170;方形箱體/7100/2750/1150/2150。2,側防護由車輛兩側專用作業裝置替代。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高400mm。3,隨底盤選裝駕駛室;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |