楚勝牌CSC5070ZYSJHV型壓縮式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5070ZYSJHV型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6443,6563,6643,6743,6943x1980,2050x2600 |
底盤型號(hào): | HFC1070P93K1C3ZV | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 27/17.5 |
額定質(zhì)量: (kg) | 2060,1830 | 前懸/后懸(mm): | 1085/1370,1085/1380 |
整備質(zhì)量: (kg) | 5170,5400 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC1070P93K1C3ZV | 批次: | 316 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360,3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1440 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425,1395 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/4+6,11/9+7,7/4+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
整車說明: | 1,該車可選裝方形或弧形車廂;后密封蓋及工作裝置可選裝;選裝爬梯;選裝工作裝置時(shí)外形長/后伸(mm)/整備質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:①無上料裝置:長6443/0/5170;②擺臂裝置:6563/120/5400; ③全密封斗裝置:6643/200/5400;④翻桶裝置:6743/300/5170;④新翻桶裝置及⑤半密封斗裝置:6943/500/5170;2,側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,焊接;3,隨底盤選裝駕駛室及框架式視鏡,ABS型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系:WP3Q130E50,HFC4DF1-2D2/17.7,17.8。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP3Q130E50 HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 合肥江淮朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 2970 2544 2499 2771 | 96 86 105 88 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,該車可選裝方形或弧形車廂;后密封蓋及工作裝置可選裝;選裝爬梯;選裝工作裝置時(shí)外形長/后伸(mm)/整備質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:①無上料裝置:長6443/0/5170;②擺臂裝置:6563/120/5400; ③全密封斗裝置:6643/200/5400;④翻桶裝置:6743/300/5170;④新翻桶裝置及⑤半密封斗裝置:6943/500/5170;2,側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,焊接;3,隨底盤選裝駕駛室及框架式視鏡,ABS型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系:WP3Q130E50,HFC4DF1-2D2/17.7,17.8。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |