楚勝牌CSC5034ZXXSC型車廂可卸式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5034ZXXSC型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4540x1600x1940 |
底盤(pán)型號(hào): | SC1031GDD53 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 3495 | 接近/離去角(° ) | 40/25 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1915 | 前懸/后懸(mm): | 640/1280 |
整備質(zhì)量: (kg) | 1450 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1350/2145 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SC1031GDD53 | 批次: | 314 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2990 | 前 輪 距(mm): | 1330 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1210 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/5+3 |
輪胎規(guī)格: | 165R14LT,165R14LT 8PR | ||
整車說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝部件:后視鏡,前保險(xiǎn)杠,引擎蓋,中網(wǎng),前霧燈,可不裝前霧燈。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)及生產(chǎn)廠:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DK12-10 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1240 | 65 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
隨底盤(pán)選裝部件:后視鏡,前保險(xiǎn)杠,引擎蓋,中網(wǎng),前霧燈,可不裝前霧燈。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)及生產(chǎn)廠:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |