楚勝牌CSC5080ZYSS型壓縮式垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚勝牌CSC5080ZYSS型壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7055,7220,7420x2240x2800 |
底盤(pán)型號(hào): | SX1080GP5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 17/20 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1585 | 前懸/后懸(mm): | 1200/1400,1200/1800,1200/1500,1200/850,1200/950 |
整備質(zhì)量: (kg) | 6500 | 最高車(chē)速(km/h): | 90,80 |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SX1080GP5 | 批次: | 307 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300,3800,4100,3360 | 前 輪 距(mm): | 1670,1700 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1525,1640,1594 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,7/9+7,9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、該車(chē)可選裝方形或弧形車(chē)廂,選裝全密封蓋裝置,選裝后部工作裝置。選裝工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①無(wú)上料裝置:7055/0;②翻桶裝置、半密封斗裝置、全密封斗裝置:7420/365;③擺臂裝置:7220/165。僅采用3800mm軸距。主要專(zhuān)用裝置為廂體、壓縮系統(tǒng)。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,離地高450mm。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號(hào):ZQFB-V。采用的發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:ISF3.8s5154/18.29,YNF40E2/18.03,WP3Q130E50/18.2,D25TCIE3/18.3,WP3.7Q130E50/18.05,YN38CRE1/18.23。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5154 YNF40E2 WP3Q130E50 D25TCIE3 WP3.7Q130E50 YN38CRE1 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 3920 2970 2499 3660 3760 | 115 115 96 92 96 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1、該車(chē)可選裝方形或弧形車(chē)廂,選裝全密封蓋裝置,選裝后部工作裝置。選裝工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①無(wú)上料裝置:7055/0;②翻桶裝置、半密封斗裝置、全密封斗裝置:7420/365;③擺臂裝置:7220/165。僅采用3800mm軸距。主要專(zhuān)用裝置為廂體、壓縮系統(tǒng)。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,離地高450mm。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號(hào):ZQFB-V。采用的發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:ISF3.8s5154/18.29,YNF40E2/18.03,WP3Q130E50/18.2,D25TCIE3/18.3,WP3.7Q130E50/18.05,YN38CRE1/18.23。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |