楚勝牌CSC5047TQZPCA5型清障車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5047TQZPCA5型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2300x2400,3035 |
底盤型號: | CA1047P40K50L1BE5A84 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 21/17 |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1150/1400,1150/735 | |
整備質量: (kg) | 3780 | 最高車速(km/h): | 110,80 |
軸荷: | 1950/2545 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1047P40K50L1BE5A84 | 批次: | 313 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1510 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1475 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/4+3,7/7+3,3/7+9,3/7+3,3/3+3 |
輪胎規格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | ||
整車說明: | 該車主要用于道路摩托車清障,主要專用裝置為平板。托舉質量:520kg;側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸120×50mm,離地高450mm。平板后部選裝上尾板,選裝后部結構樣式;隨底盤選裝駕駛室。ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B2-95C50 WP2.1Q95E50 4B2-110C50 WP2.3Q110E50 CA4DC3-12E5-30 WP2.3NQ120E50 WP2.3NQ130E50 CA4DB1-11E5 CA4DB1-13E5 | 安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 一汽解放大連柴油機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2545 2088 2545 2290 3000 2290 2290 2200 2210 | 70 70 80 81 91 88 96 80 95 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車主要用于道路摩托車清障,主要專用裝置為平板。托舉質量:520kg;側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸120×50mm,離地高450mm。平板后部選裝上尾板,選裝后部結構樣式;隨底盤選裝駕駛室。ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |