楚勝牌CSC5090TQZP5型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5090TQZP5型清障車 | 外型尺寸(mm): | 8400x2300x2500 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1090SJ8BDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 9400 | 接近/離去角(° ) | 21.5/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/2160 | |
整備質(zhì)量: (kg) | 5655 | 最高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 3400/6000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1090SJ8BDE | 批次: | 311 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4400 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16 14PR | ||
整車說(shuō)明: | 托舉質(zhì)量:3550kg;側(cè)防材料為護(hù)冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代。選裝后部上尾板;隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3856 3767 3760 | 115 110 115 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
托舉質(zhì)量:3550kg;側(cè)防材料為護(hù)冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代。選裝后部上尾板;隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |