楚勝牌CSC5072TQZPWV型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5072TQZPWV型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7395x2300x2300 |
底盤型號: | QL1072A5KAY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 19/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1110/1835 | |
整備質(zhì)量: (kg) | 4450 | 最高車速(km/h): | 110,105,80 |
軸荷: | 2580/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1072A5KAY | 批次: | 307 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1685 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1525 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||
整車說明: | 托舉質(zhì)量:2655kg。左、右兩側(cè)選裝工具箱;選裝尾部站板。側(cè)防護(hù)材料為冷彎型鋼Q235,后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高450mm。ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 2999 2999 2999 2999 | 96 88 96 88 96 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質(zhì)量:2655kg。左、右兩側(cè)選裝工具箱;選裝尾部站板。側(cè)防護(hù)材料為冷彎型鋼Q235,后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高450mm。ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |