楚勝牌CSC5120TQZDPV型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5120TQZDPV型清障車 | 外型尺寸(mm): | 9130,9430x2420x2920,3090 |
底盤型號(hào): | DFL1120B21 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 12495 | 接近/離去角(° ) | 20/30,20/18,20/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1440/1350,1440/1890,1440/2190,1440/2390,1430/1280,1430/1820,1430/2120,1430/2320 | |
整備質(zhì)量: (kg) | 7800 | 最高車速(km/h): | 98,89 |
軸荷: | 4400/8095 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1120B21 | 批次: | 303 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1820 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5,255/70R22.5 | ||
整車說(shuō)明: | 托舉質(zhì)量:4500kg;側(cè)防護(hù)冷彎型鋼Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代。3,隨底盤選裝駕駛室,ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 EQH180-53 EQH160-53 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 4500 4500 5900 4752 4752 | 132 118 132 132 118 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
托舉質(zhì)量:4500kg;側(cè)防護(hù)冷彎型鋼Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代。3,隨底盤選裝駕駛室,ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |