楚勝牌CSC5160TQZPC型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5160TQZPC型清障車 | 外型尺寸(mm): | 9100,9400x2420x2920 |
底盤型號(hào): | CA1160P62K1L2E5Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 15600 | 接近/離去角(° ) | 17/14 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2500,1400/2050,1400/1565,1400/2200,1400/1850 | |
整備質(zhì)量: (kg) | 8300 | 最高車速(km/h): | 102,89 |
軸荷: | 5600/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1160P62K1L2E5Z | 批次: | 302 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500,5300,5800 | 前 輪 距(mm): | 1800,1914,1827,1868,1840 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1847,1878 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,12/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
整車說(shuō)明: | 托舉質(zhì)量:7105kg;外形長(zhǎng)與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9100/4700,9400/5000。側(cè)防護(hù)冷彎型鋼Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。車架兩側(cè)選裝工具箱結(jié)構(gòu),其位置可裝在車架的左側(cè)或右側(cè)。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA4DH1-16E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6060 6060 4040 6060 4764 4764 4764 4764 5700 5700 3800 | 150 139 113 165 139 165 139 121 165 165 121 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
托舉質(zhì)量:7105kg;外形長(zhǎng)與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9100/4700,9400/5000。側(cè)防護(hù)冷彎型鋼Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。車架兩側(cè)選裝工具箱結(jié)構(gòu),其位置可裝在車架的左側(cè)或右側(cè)。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |