楚勝牌CSC5120JGKD20V型高空作業車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5120JGKD20V型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 9500x2490x3820 |
底盤型號: | DFL1120B21 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 11505 | 接近/離去角(° ) | 20/30,20/18,20/13 |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1440/1350,1440/1890,1440/2190,1440/2390,1430/1280,1430/1820,1430/2120,1430/2320 | |
整備質量: (kg) | 11310 | 最高車速(km/h): | 98,89 |
軸荷: | 4400/8095 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1120B21 | 批次: | 303 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5,255/70R22.5 | ||
整車說明: | 1,該車前伸為800mm。側,后防護采用冷彎型鋼Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(mm):230×30,離地高450mm。外觀噴涂顏色可變化。2,隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 EQH180-53 EQH160-53 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 4500 4500 5900 4752 4752 | 132 118 132 132 118 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,該車前伸為800mm。側,后防護采用冷彎型鋼Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(mm):230×30,離地高450mm。外觀噴涂顏色可變化。2,隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |